| 序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 柔性電路板單品加工自動化生產(chǎn)線項目 | 院獎科研 | 一等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2014 |
| 122 | 共軌噴油器關鍵性能及關鍵調整件幾何精度自動檢測系統(tǒng)研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2014 |
| 123 | 沈陽市污水處理廠1000t/d污泥處理工程咨詢設計及項目管理 | 院獎工程設計與承包 | 一等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2014 |
| 124 | 軍工鈦合金真空水淬熱處理設備成套技術 | 院獎科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2014 |
| 125 | 高鐵輸電線復雜鍛件精密擠壓成形生產(chǎn)線成套技術 | 院獎科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2014 |
| 126 | 重量1~2kg復雜零件的溫冷聯(lián)合成形工藝與模具技術研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2014 |
| 127 | 大負載雙波沖擊試驗系統(tǒng) | 院獎科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2014 |
| 128 | 全自動落筒及紗錠輸送系統(tǒng) | 院獎科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2014 |
| 129 | 鎳陽極板鑄型自動化生產(chǎn)線的研制 | 院獎科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2014 |
| 130 | 基于MBD技術的三維模型自動化數(shù)據(jù)質量檢測軟件開發(fā)與試點應用 | 院獎科研 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2014 |
| 131 | 整車稱重檢測設備 | 院獎科研 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2014 |
| 132 | 中型燃氣輪機透平葉片關鍵技術研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 機械科學研究院浙江分院有限公司 | 2014 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠